Hospedagem Windows
A VIX HOST procura oferecer os melhores planos e preços de hospedagem do mercado brasileiro, com excelente espaço em disco e até transferência ilimitada, além de todos os recursos indispensáveis para o webmaster que exige qualidade, aliada a última palavra em tecnologia.
Confira abaixo as principarias caracteristicas de nossos planos de hospedagem windows.
| Característica | Plano Bronze |
Plano Prata |
Plano Ouro |
Plano Pro |
| Espaço em disco | 1 GB | 20 GB | 100 GB | ILIMITADO |
| Transferência mensal | 10 GB | 200 GB | 1000 GB | ILIMITADA |
| Suporte Exclusivo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Valor mensal | R$ 4,99 | R$ 9,99 | R$ 14,99 | R$ 19,99 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Característica | Plano Bronze |
Plano Prata |
Plano Ouro |
Plano Pro |
| Recursos - Essenciais | ||||
| Plesk com Aplicativos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Contas de E-mail (2 GB cada) | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Garantia de Uptime | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 99.98% |
| Recursos - E-mails | ||||
| Contas de e-mails ilimitadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webmail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SMTP/POP3/IMAP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção Contra Spam/Vírus | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Recursos - Banco de Dados | ||||
| MySQL | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| MSSQL/Access | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Recursos - Domínio/FTP | ||||
| Gerenciamento de DNS | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sub-domínios | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Domínios adicionais | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Contas de FTP | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Gerenciador de Arquivos Online | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Recursos - Linguagens de Programação | ||||
| PHP 5 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| .NET e ASP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| HTML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Recursos - Ferramentas | ||||
| Estatísticas de acesso | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciador SSL | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Recursos - Segurança | ||||
| Backup | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Firewall e IDS | Sim | Sim | Sim | Sim |


